در کنکور رشته علوم تجربی، پاسخهای صحیح و غلط هر درس تاثیر متفاوتی بر درصد نهایی و تراز داوطلبان دارد. جدول زیر جزئیات تعداد سوالات و تأثیر هر تست را برای هر درس ارائه میدهد.
| نام درس | تعداد سوالات | تأثیر هر سوال درست | تأثیر هر سوال غلط |
|---|---|---|---|
| زمینشناسی | ۱۵ | ۶.۶۶ | ۲.۲۲- |
| ریاضی | ۳۰ | ۳.۳۳ | ۱.۱- |
| زیستشناسی | ۴۵ | ۲.۲۲ | ۰.۷۴- |
| فیزیک | ۳۰ | ۳.۳۳ | ۱.۱- |
| شیمی | ۳۵ | ۲.۸۵ | ۰.۹۵- |

بدون دیدگاه