کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ نقطه عطفی در نظام سنجش و پذیرش دانشگاهها محسوب میشود؛ جایی که عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سال 1405 نقشی تعیینکنندهتر از همیشه در رتبه و شانس قبولی داوطلبان دارند. با حذف دروس عمومی از دفترچه کنکور، افزایش سهم قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم و یکسانسازی ضرایب هر درس، مسیر موفقیت در کنکور ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به شناخت دقیق ضرایب، برنامهریزی هوشمندانه و مدیریت همزمان سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی وابسته شده است. در این مطلب، بهصورت کامل و کاربردی، ضرایب دروس، میزان تأثیر سوابق تحصیلی و نکات کلیدی برای تصمیمگیری و برنامهریزی درست بررسی میشود.
چرا ضرایب دروس در کنکور ۱۴۰۵ حیاتی هستند؟
در سالهای اخیر، کنکور سراسری با تغییرات عمیقی روبرو شده است. در کنکور ۱۴۰۵ این تحولات برجستهتر شده و اهمیت شناخت ضرایب هر درس، نوع مطالعه و سوابق تحصیلی بیشتر از قبل شده است.
تاثیر حذف دروس عمومی و زیرگروهها
- حذف دروس عمومی:
دروس عمومی مثل ادبیات، دینی، عربی و زبان انگلیسی از دفترچه کنکور حذف شدهاند؛ داوطلبان فقط به دروس تخصصی پاسخ میدهند. تاثیر نمرات عمومی از طریق سوابق تحصیلی (امتحانات نهایی یازدهم و دوازدهم) اعمال میشود. این تغییر باعث میشود داوطلب انرژی و زمان خود را صرف مطالعه تخصصیتر کند.
- حذف زیرگروهها:
زیرگروهها و ضرایب پراکنده هر رشته حذف شده و هر درس یک ضریب مشخص در کل رشته دارد. این مساله برنامهریزی مطالعاتی را شفافتر و هدفمندتر کرده و باعث فهم بهتر اهمیت هر درس میشود.
نقش سوابق تحصیلی و آزمون تخصصی
- افزایش سهم سوابق تحصیلی:
امتحانات نهایی یازدهم و دوازدهم سهم بالایی در رتبه کنکور دارند؛ برای رشتههای ریاضی، تجربی و انسانی ۶۰% و برای هنر و زبان ۳۰% از نمره کل. معدل بالا تاثیر مستقیم بر رتبه نهایی دارد و ترمیم معدل اهمیت بیشتری یافته است.
- تاثیر آزمون تخصصی:
آزمون اختصاصی یا کنکور همچنان برای رتبهسازی حیاتی است (۴۰% برای رشتههای اصلی و ۷۰% برای هنر و زبان). هر درس تخصصی طبق ضریب سازمان سنجش در رتبه نهایی اثر دارد و کسب نمره بالا در دروس با ضریب بیشتر، شانس قبولی را افزایش میدهد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سال 1405 به چه صورت است؟
نام دیپلم نظام آموزشی (3-3-6) – پایه دوازدهم
| نوع درس | ردیف | ریاضی-فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمومی | ||||||||
| عمومی | 1 | فارسی (3)(12031) | فارسی (3) (12031) | فارسی (3) (12031) | فارسی (3) (12031) | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/09 | فارسی (3) (12031) |
| 2 | عربی، زبان قرآن (3) (12021) | عربی، زبان قرآن (3) (12021) | عربی3 (زبان تخصصی رشته)(12181)ایجاد سابقه تحصیلی | عربی3 (زبان تخصصی رشته)(12301)ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/64 | عربی، زبان قرآن (3) (12021) | |
| 3 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) (12011) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) (12011) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) (12171) | اصول و عقاید 3 (زبان تخصصی رشته) (12301) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/47 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) (12011) | |
| 4 | زبان خارجی (3) (12081) | زبان خارجی (3) (12081) | زبان خارجی (3) (12081) | زبان خارجی (3) (12081) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/05 | زبان خارجی (3) (12081) | |
| 5 | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/76 | سلامت و بهداشت (12121) | |
| 6 | علوم اجتماعی (12141) | علوم اجتماعی (12141) | جامعه شناسی(3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/31 | علوم اجتماعی (12141) | |
| تخصصی | ||||||||
| تخصصی | 7 | حسابان (2) (12061) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/17 | حسابان (2) (12061) |
| 8 | هندسه (3) (12051) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/49 | هندسه(3) (12051) | |
| 9 | ریاضیات گسسته (12071) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/71 | ریاضیات گسسته (12071) | |
| 10 | فیزیک (3) (12101) | فیزیک (3) (12331) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9/26 | فیزیک (3) (12101) | |
| 11 | شیمی (3) (12111) | شیمی (3) (12111) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 10/70 | شیمی (3) (12111) | |
نام دیپلم نظام آموزشی (3-3-6) – پایه یازدهم
| ردیف | نوع درس | ریاضی-فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمومی | ||||||||
| 1 | عمومی | فارسی (2) (11031) | فارسی (2) (11031) | فارسی (2) (11031) | فارسی (2) (11031) | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/95 | فارسی (2) (11031) |
| 2 | عمومی | عربی، زبان قرآن (2) (11021) | عربی، زبان قرآن (2) (11021) | عربی(2) (زبان تخصصی رشته) (11191) یا ایحاد سابقه تحصیلی | عربی (2) (زبان تخصصی رشته) (11311) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/62 | عربی، زبان قرآن (2) |
| 3 | عمومی | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11011) | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11011) | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11181) | اصول عقاید (2) (11281) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/78 | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11011) |
| 4 | عمومی | زبان خارجی (2) (11081) | زبان خارجی (2) (11081) | زبان خارجی (2) (11081) | زبان خارجی (2) (11081) | ایحاد سابقه تحصیلی | 3/32 | زبان خارجی (2) (11081) |
| تخصصی | ||||||||
| 5 | تخصصی | هندسه (2) (11051) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/10 | هندسه (2) (11051) |
| 6 | تخصصی | فیزیک (2) (11101) | فیزیک (2) (11101) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/57 | فیزیک (2) (11101) |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی (3-3-6) – پایه دوازدهم (گروه علوم تجربی)
| ردیف | نوع درس | علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمومی | ||||||||
| 1 | عمومی | فارسی (3) (12031) | فارسی (3) (12031) | فارسی (3) (12031) | فارسی (3) (12031) | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/09 | فارسی (3) (12031) |
| 2 | عمومی | عربی، زبان قرآن (3) (12021) | عربی، زبان قرآن (3) (12021) | عربی (3) (زبان تخصصی رشته) (12181) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (3) (زبان تخصصی رشته) (12181) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/64 | عربی (3) (زبان تخصصی رشته) (12021) یا ایجاد سابقه تحصیلی |
| 3 | عمومی | تعلیمات دینی (3) (دینی، اخلاق و قرآن) (12011) | تعلیمات دینی (3) (دینی، اخلاق و قرآن) (12011) | تعلیمات دینی (3) (دینی، اخلاق و قرآن) (12171) | اصول عقاید (3) (12271) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/47 | تعلیمات دینی (3) (دینی، اخلاق و قرآن) (12011) |
| 4 | عمومی | زبان خارجی (3) (12081) | زبان خارجی (3) (12081) | زبان خارجی (3) (12081) | زبان خارجی (3) (12081) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/05 | زبان خارجی (3) (12081) |
| 5 | عمومی | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/76 | سلامت و بهداشت (12121) |
| 6 | عمومی | علوم اجتماعی (12141) | علوم اجتماعی (12141) | جامعهشناسی (3) (12231) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/31 | علوم اجتماعی (12141) |
| تخصصی | ||||||||
| 7 | تخصصی | ریاضی (3) (12161) | حسابان(2) (12061) باضریب: 8 و هندسه(3) (12051) باضریب 2/04 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 10/04 | ریاضی (3) (12161) |
| 8 | تخصصی | زیستشناسی (3) (12151) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 10/66 | زیستشناسی(3) (12151) |
| 9 | تخصصی | فیزیک (3) (12101) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/45 | فیزیک (3) (12331) |
| 10 | تخصصی | شیمی (3) (12111) | شیمی (3) (12111) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9/19 | شیمی (3) (12111) |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی (3-3-6) – پایه یازدهم (گروه علوم تجربی)
| ردیف | نوع درس | علوم تجربی | ریاضی-فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمومی | ||||||||
| 1 | عمومی | فارسی (2) (11031) | فارسی (2) (11031) | فارسی (2) (11031) | فارسی (2) (11031) | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/95 | فارسی (2) (11031) |
| 2 | عمومی | عربی، زبان قرآن (2) (11021) | عربی، زبان قرآن (2) (11021) | عربی(2) (زبان تخصصی رشته) (11191) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی(2) (زبان تخصصی رشته) (11311) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/62 | عربی، زبان قرآن (2) (11021) |
| 3 | عمومی | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11011) | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11011) | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11181) | اصول عقاید(2) (11281)یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/78 | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11011) |
| 4 | عمومی | زبان خارجی (2) (11081) | زبان خارجی (2) (11081) | زبان خارجی (2) (11081) | زبان خارجی (2) (11081) | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/32 | زبان خارجی (2) (11081) |
| تخصصی | ||||||||
| 5 | تخصصی | زیستشناسی (2) (11171) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/39 | زیستشناسی (2) (11171) |
| 6 | تخصصی | شیمی (2) (11111) | شیمی (2) (11111) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/27 | شیمی (2) (11111) |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی (3-3-6) – پایه دوازدهم (گروه علوم انسانی)
| ردیف | ادبیات و علوم انسانی | ریاضی-فیزیک | علوم تجربی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمومی | ||||||||
| 1 | فارسی (3) (12031) | فارسی (3) (12031) | فارسی (3) (12031) | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/09 | فارسی (3) (12031) | ||
| 2 | تعلیمات دینی (3) (دینی، اخلاق و قرآن)(12171) | تعلیمات دینی (3) (دینی، اخلاق و قرآن)(12011) | تعلیمات دینی (3) (دینی، اخلاق و قرآن)(12011) | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/47 | تعلیمات دینی (3) (دینی، اخلاق و قرآن)(12171) | ||
| 3 | زبان خارجی (3) (12081) | زبان خارجی (3) (12081) | زبان خارجی (3) (12081) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/05 | زبان خارجی (3) (12081) | ||
| 4 | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/76 | سلامت و بهداشت (12121) | ||
| تخصصی | ||||||||
| 5 | ریاضی و آمار (3) (12201) | حسابان (2) (12061) با ضریب: 6/17 و ریاضیات گسسته (12071) باضریب: 1/54 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی (3) (12161) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7/71 | ریاضی و آمار (3) (11201) | ||
| 6 | علوم و فنون ادبی (3) (12191) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/68 | علوم و فنون ادبی (3) (12191) | ||
| 7 | عربی (3) (زبان تخصصی رشته) (12181) | عربی، زبان قرآن (3) (12021) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (3) (12021) ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/30 | عربی (3) (زبان تخصصی رشته) (12181) | ||
| 8 | تاریخ (3) (12221) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/38 | تاریخ (3) (12221) | ||
| 9 | جغرافیا (3) (12211) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7/71 | جغرافیا (3) (12211) | ||
| 10 | جامعهشناسی (3) (12231) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/96 | جامعهشناسی (3) (12231) | ||
| 11 | فلسفه (2) (12251) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/55 | فلسفه (2) (12251) | ||
ادامه-عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی (3-3-6) – پایه یازدهم (گروه علوم انسانی)
| ردیف | ادبیات و علوم انسانی | ریاضی-فیزیک | علوم تجربی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمومی | ||||||||
| 1 | فارسی (2) (11031) | فارسی (2) (11031) | فارسی (2) (11031) | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/95 | فارسی (2) (11031) | ||
| 2 | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11081) | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11011) | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11011) | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/78 | تعلیمات دینی (2) (دینی، اخلاق و قرآن) (11181) | ||
| 3 | زبان خارجی (2) (11081) | زبان خارجی (2) (11081) | زبان خارجی (2) (11081) | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/32 | زبان خارجی (2) (11081) | ||
| تخصصی | ||||||||
| 4 | عربی(2) (زیان تخصصی رشته) (11191) | عربی، زبان قرآن (2) (11021) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (2) (11021) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/23 | عربی(2) (زیان تخصصی رشته) (11191) | ||
| 5 | تاریخ (2) (11231) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/24 | تاریخ (2) (11231) | ||
| 7 | جامعه شناسی (2) (11241) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/82 | جامعه شناسی (2) (11241) | ||
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1405
عناوین و ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی (3-3-6) – در گروه آزمایشی علوم انسانی پایه دوازدهم
| ردیف | دینیات علوم و معارف اسلامی | ضریب | نوع درس |
|---|---|---|---|
| عمومی | |||
| 1 | فارسی (۳) (۱2۰۳۱) | 11/09 | عمومی |
| 2 | اصول عقاید (۳) (۱۲2۷۱) | 8/47 | عمومی |
| 3 | زبان خارجی (3) (۱2۰۸۱) | 6/05 | عمومی |
| 4 | سلامت و بهداشت (۱۲1۲۱) | 1/76 | عمومی |
| تخصصی | |||
| 5 | ریاضی و آمار (3) (۱۲2۰۱) | 7/12 | تخصصی |
| 6 | علوم و فنون ادبی (3) (12191) | 10/35 | تخصصی |
| 7 | عربی3 (زبان تخصصی رشته) (12301) | 6/24 | تخصصی |
| 8 | تاریخ 3(تخصصی رشته) (12321) | 4/46 | تخصصی |
| 9 | احکام (3) (12281) | 4/77 | تخصصی |
| 10 | علوم و معارف قرآنی(3) (12261) | 4/55 | تخصصی |
| 11 | فلسفه (2) (12251) | 6/80 | تخصصی |
پایه یازدهم
| ردیف | دینیات علوم و معارف اسلامی | ضریب | نوع درس |
|---|---|---|---|
| عمومی | |||
| 1 | فارسی 2 (۱1۰۳۱) | 5/95 | عمومی |
| 2 | اصول عقاید۲ (۱۱۲۸۱) | 4/78 | عمومی |
| 3 | زبان خارجی۲ (۱۱۰۸۱) | 3/32 | عمومی |
| تخصصی | |||
| 4 | عربی2 (زبان تخصصی رشته) (11311) | 5/75 | تخصصی |
| 5 | تاریخ۲ (تخصصی رشته) (۱۱۳۲۱) | 3/94 | تخصصی |
| 6 | علوم و معارف قرآنی2 (۱۱۲۷۱) | 3/59 | تخصصی |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1405
عناوین و ضرایب دروس سوایق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6 در گروه آزمایشی هنر
| ردیف | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پایه دوازدهم – دروس عمومی | |||||||||
| 1 | زبان فارسی 3 (12031) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی 3 (12031) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی 3 (12031) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی 3 (12031) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/55 | فارسی (۳) – شاخههای نظری(12031)، فنیوحرفهای و کاردانش(21216) | ||
| 2 | عربی، زبان قرآن ۳ (12021) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن ۳ (12021) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) (12181) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) (12181) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/83 | عربی، زبان قرآن (۳) – شاخههای ،فنیوحرفهای و کاردانش (212111) / نظری (12021)(12181)(12301) | ||
| 3 | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) (12011) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) (12011) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) (12171) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید 3 (12271) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/82 | تعلیمات دینی ۳ / اصول عقاید (۳) – شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش | ||
| 4 | زبان خارجی ۳ (12081) | زبان خارجی ۳ (12081) | زبان خارجی ۳ (12081) | زبان خارجی ۳ (12081) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/30 | زبان خارجی (۳) – شاخه نظری | ||
| 5 | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | سلامت و بهداشت (12121) | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/83 | سلامت و بهداشت (12121) – شاخه نظری | ||
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1405
عناوین و ضرایب دروس سوایق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6 در گروه آزمایشی هنر
| ردیف | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پایه یازدهم – دروس عمومی | |||||||||
| 1 | زبان فارسی 3 (12031) یا ایجاد سابقه تحصیلی | بان فارسی 3 (12031) یا ایجاد سابقه تحصیلی | بان فارسی 3 (12031) یا ایجاد سابقه تحصیلی | بان فارسی 3 (12031) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/55 | فارسی (۳) – شاخههای نظری(12031)، فنیوحرفهای و کاردانش(21216) | ||
| 2 | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.41 | تعلیمات دینی ۳ / اصول عقاید (۳) – شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش | ||
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ – گروه آزمایشی زبانهای خارجی – پایه دوازدهم (۱۴۰۵)
| ردیف | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دروس عمومی | ||||||||
| 1 | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/55 | فارسی (۳) – شاخههای کاردانش، فنیوحرفهای و نظری | |
| 2 | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/83 | عربی، زبان قرآن (۳) – شاخههای کاردانش، فنیوحرفهای و نظری | |
| 3 | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/82 | تعلیمات دینی ۳ / اصول عقاید (۳) – شاخه نظری، فنیوحرفهای و کاردانش | |
| 4 | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/30 | زبان خارجی (۳) – شاخه نظری | |
| 5 | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/83 | سلامت و بهداشت – شاخه نظری | |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ – گروه آزمایشی زبانهای خارجی – پایه یازدهم (۱۴۰۵)
| ردیف | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دروس عمومی | ||||||||
| 1 | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/61 | فارسی (۲) – شاخه نظری | |
| 2 | عربی، زبان قرآن (۲) | عربی، زبان قرآن (۲) | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۲ (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/94 | عربی، زبان قرآن (۲) – شاخه نظری | |
| 3 | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/29 | تعلیمات دینی ۲ / اصول عقاید (۲) – شاخه نظری | |
| 4 | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/83 | زبان خارجی (۲) – شاخه نظری | |
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی – گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (۱۴۰۵)
| سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دیپلم – دروس عمومی | |||||||||
| دیپلم | 1 | عمومی | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی ۳ | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/77 | فارسی (۳) |
| دیپلم | 2 | عمومی | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی ۳ | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/77 | فارسی (۳) |
| دیپلم | 3 | عمومی | عربی ۳ | عربی ۳ | عربی ۳ ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی ۳ ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/37 | عربی، زبان قرآن (۳) |
| دیپلم | 4 | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | تعلیمات دینی و قرآن ۳ | اصول عقاید ۲ یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/80 | تعلیمات دینی ۳ |
| دیپلم | 5 | عمومی | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | زبان خارجی ۳ | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/16 | زبان خارجی (۳) |
| دیپلم – دروس تخصصی | |||||||||
